服務(wù)熱線:86-021-58951091手機(jī)號(hào)碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
elektrophysik代理
功能
| 型號(hào) | 1100 | 2100 | 3100 | 4100 |
| MINITEST 存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)量 | ||||
| 應(yīng)用行數(shù)(根據(jù)不同探頭或測(cè)試條件而記憶的校準(zhǔn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)) | 1 | 1 | 10 | 99 |
| 每個(gè)應(yīng)用行下的組(BATCH)數(shù)(對(duì)組內(nèi)數(shù)據(jù)自動(dòng)統(tǒng)計(jì),可設(shè)寬容度極限值) | - | 1 | 10 | 99 |
| 可用各自的日期和時(shí)間標(biāo)識(shí)特性的組數(shù) | - | 1 | 500 | 500 |
| 數(shù)據(jù)總量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
| MINITEST統(tǒng)計(jì)計(jì)算功能 | ||||
| 讀數(shù)的六種統(tǒng)計(jì)值x,s,n,max,min,kvar | - | √ | √ | √ |
| 讀數(shù)的八種統(tǒng)計(jì)值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
| 組統(tǒng)計(jì)值六種x,s,n,max,min,kvar | - | - | √ | √ |
| 組統(tǒng)計(jì)值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
| 存儲(chǔ)顯示每一個(gè)應(yīng)用行下的所有組內(nèi)數(shù)據(jù) | - | - | - | √ |
| 分組打印以上顯示和存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)值 | - | - | √ | √ |
| 顯示并打印測(cè)量值、打印的日期和時(shí)間 | - | √ | √ | √ |
| 其他功能 | ||||
| 透過涂層進(jìn)行校準(zhǔn)(CTC) | - | √ | √ | √ |
| 在粗糙表面上作平均零校準(zhǔn) | √ | √ | √ | √ |
| 利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行基礎(chǔ)校準(zhǔn) | √ | √ | √ | √ |
| 補(bǔ)償一個(gè)常數(shù)(Offset) | - | - | √ | √ |
| 外設(shè)的讀值傳輸存儲(chǔ)功能 | - | √ | √ | √ |
| 保護(hù)并鎖定校準(zhǔn)設(shè)置 | √ | √ | √ | √ |
| 更換電池是存儲(chǔ)數(shù)值 | √ | √ | √ | √ |
| 設(shè)置極限值 | - | - | √ | √ |
| 公英制轉(zhuǎn)換 | √ | √ | √ | √ |
| 連續(xù)測(cè)量模式快速測(cè)量,通過模擬柱識(shí)別zui大zui小值 | - | - | √ | √ |
| 連續(xù)測(cè)量模式中測(cè)量穩(wěn)定后顯示讀數(shù) | - | - | √ | √ |
| 浮點(diǎn)和定點(diǎn)方式數(shù)據(jù)傳送 | √ | √ | √ | √ |
| 組內(nèi)單值延遲顯示 | - | √ | √ | √ |
| 連續(xù)測(cè)量模式中顯示zui小值 | √ | √ | √ | √ |
elektrophysik代理特點(diǎn):
所有型號(hào)均可配所有探頭;
可通過RS232接口連接MiniPrint打印機(jī)和計(jì)算機(jī);
可使用一片或二片標(biāo)準(zhǔn)箔校準(zhǔn)。



