 服務熱線:86-021-58951091
服務熱線:86-021-58951091手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿區(qū)富特東三路526號5號樓311室
MiniTest 3100測厚儀標準
ElektroPhysik提供一系列適用于標準和特殊應用的探頭。對于鋼的測量,使用磁感應原理,允許測量所有絕緣涂層, G,油漆,搪瓷等,以及鋼鐵和黑色金屬上的有色金屬。以磁感應原理工作的探頭稱為F探頭。對于有色金屬上的絕緣涂層的測量,使用渦流原理。根據該原理工作的探針稱為N-探頭。
 非破壞性測量覆蓋以下測量范圍:
非破壞性測量覆蓋以下測量范圍:
0 - 50mm鋼無磁性涂料
0 - 100mm有色金屬絕緣涂層
10-200µM絕緣基材銅層
0 - 1600µM鋼和有色金屬粉末涂料
MiniTest 3100測厚儀參數信息:
| MINITEST 存儲的數據量: | |
| 應用行數(根據不同探頭或測試條件而記憶的校準基礎數據數) | 10 | 
| 每個應用行下的組(BATCH)數(對組內數據自動統(tǒng)計,并可設寬容度極限值) | 10 | 
| 可用各自的日期和時間標識特性的組數 | 500 | 
| 數據總量 | 10000 | 
| MINITEST統(tǒng)計計算功能 | |
| 讀數的六種統(tǒng)計值x,s,n,max,min,kvar | √ | 
| 讀數的八種統(tǒng)計值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | √ | 
| 組統(tǒng)計值六種x,s,n,max,min,kvar | √ | 
| 組統(tǒng)計值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | √ | 
| 存儲顯示每一個應用行下的所有組內數據 | - | 
| 分組打印以上顯示和存儲的數據和統(tǒng)計值 | √ | 
| 顯示并打印測量值、打印的日期和時間 | √ | 
| 其他功能: | |
| 透過涂層進行校準(CTC) | √ | 
| 在粗糙表面上作平均零校準 | √ | 
| 利用計算機進行基礎校準 | √ | 
| 補償一個常數(Offset) | √ | 
| 外設的讀值傳輸存儲功能 | √ | 
| 保護并鎖定校準設置 | √ | 
| 更換電池是存儲數值 | √ | 
| 設置極限值 | √ | 
| 公英制轉換 | √ | 
| 連續(xù)測量模式快速測量,通過模擬柱識別zui大zui小值 | √ | 
| 連續(xù)測量模式中測量穩(wěn)定后顯示讀數 | √ | 
| 浮點和定點方式數據傳送 | √ | 
| 組內單值延遲顯示 | √ | 
| 連續(xù)測量模式中顯示zui小值 | √ | 
 
         


